第3回 岩井会長杯 成績表(第119回 三西会併催)

2007年10月16日
宝塚ゴルフ倶楽部

第119回 三西会 成績表

NAMES 所属 OUT IN GROSS H’CAP NET RANK
木田 亮仁 神戸西 39 42 81 12 69 優勝
近田 和裕 神戸西 39 45 84 15 69 2位
松本 信義 大阪西 43 46 89 18 71 3位
森 芳昭 京都西 41 37 78 6 72 4位
桑原 康弘 神戸西 49 47 96 24 72 5位
横山 茂 大阪西 58 51 109 35 74 6位
市田 晃 大阪西 47 41 88 14 74 7位
福岡 照記 神戸西 47 44 91 17 74 8位
杉山 正雨 神戸西 43 43 86 12 74 9位
湊 政晴 京都西 43 42 85 10 75 10位
八木 隆博 神戸西 49 45 94 19 75 11位
船橋 良博 京都西 45 40 85 10 75 12位
大塚 道夫 大阪西 40 54 94 18 76 13位
大富 國正 大阪西 48 46 94 17 77 14位
小野 逸二 大阪西 51 54 105 28 77 15位
田中 教義 神戸西 49 50 99 21 78 16位
大田 嘉兵衛 京都西 44 42 86 8 78 17位
中安 敬人 大阪西 54 50 104 26 78 18位
北村 寅雄 大阪西 47 43 90 11 79 19位
高木 健 大阪西 54 48 102 23 79 20位
伊藤 聖三 京都西 39 51 90 10 80 21位
堺 充廣 神戸西 48 46 94 10 84 22位
安積 覚 大阪西 59 50 109 28 81 23位
村野 利昭 神戸西 49 56 105 22 83 24位
山上 康之 神戸西 51 51 102 19 83 25位
木村 卯兵衛 京都西 48 46 94 10 84 26位
鴻野 眞太郎 大阪西 53 53 106 17 89 BB賞
小山 武 神戸西 54 61 115 24 91 28位

 

第3回 岩井会長杯 成績表

NAMES 所属 OUT IN GROSS H’CAP NET RANK
松本 信義 43 46 89 18 71 優勝
横山 茂 58 51 109 35 74 2位
小野 逸二 51 54 105 28 77 3位
大富 國正 48 46 94 16 78 4位
市田 晃 47 41 88 10 78 5位
中安 敬人 54 50 104 26 78 6位
北村 寅雄 47 43 90 11 79 7位
安積 覚 59 50 109 28 81 8位
大塚 道夫 40 54 94 11 83 9位
高木 健 54 48 102 16 86 BB賞
鴻野 眞太郎 53 53 106 8 98 11位

※次回H’CAP

1位 松本 信義 13 2位 横山 茂 31 3位 小野 逸二 26

 

第119回 三西会 成績表

優勝    神戸西 ロータリークラブ

NAMES NET RANK
神戸西上位5名計 358 優勝
大阪西上位5名計 372 2位
京都西上位5名計 380 3位