2007年4月4日
西宮カントリー倶楽部
| NAMES | 所属 | OUT | IN | GROSS | H’CAP | NET | RANK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北村 寅雄 | 大阪西 | 40 | 44 | 84 | 10 | 74 | 1位 |
| 相崎 秀樹 | 大阪西 | 48 | 50 | 98 | 22 | 76 | 2位 |
| 横尾 泰治 | 大阪西 | 48 | 49 | 97 | 20 | 77 | 3位 |
| 中村 壽孝 | 大阪西 | 40 | 43 | 83 | 6 | 77 | 4位 |
| 大塚 道夫 | 大阪西 | 46 | 48 | 94 | 16 | 78 | 5位 |
| 鴨谷 清三 | 大阪西 | 47 | 47 | 94 | 12 | 82 | 6位 |
| 清水 美溥 | 大阪西 | 49 | 45 | 94 | 9 | 85 | 7位 |
| 高木 健 | 大阪西 | 58 | 51 | 109 | 20 | 89 | 8位 |
| 中安 敬人 | 大阪西 | 56 | 57 | 113 | 23 | 90 | 9位 |
| 安積 覚 | 大阪西 | 63 | 57 | 120 | 30 | 90 | 10位 |
| 小野 逸二 | 大阪西 | 63 | 57 | 120 | 28 | 92 | 11位 |
| 大富 國正 | 大阪西 | 47 | 54 | 101 | 8 | 93 | 12位 |
| 松本 信義 | 大阪西 | 61 | 50 | 111 | 17 | 94 | bb |
| 鴻野 眞太郎 | 大阪西 | 52 | 56 | 108 | 10 | 98 | 14位 |
![大阪西ロータリークラブ [ 国際ロータリークラブ第2660地区 ]](http://www.osaka-westrc.org/wp-content/themes/osakawestrc/common/img/logo.png)













