50周年記念 海外遠征ゴルフ ・ 第5回 鴻池会長杯 成績表

2007年1月26日
アルパインゴルフクラブ(タイ)
天気:晴れ  気温:31度

NAMES 所属 OUT IN GROSS H’CAP NET RANK
中村 壽孝 大阪西 38 42 80 10 70 1位
大塚 道夫 大阪西 43 47 90 18 72 2位
岡 豪敏 大阪西 46 47 93 15 78 3位
高士 雅次 大阪西 62 52 114 36 78 4位
小川 哲男 大阪西 51 51 102 23 79 5位
足髙 達七 大阪西 44 42 86 5 81 6位
中安 敬人 大阪西 51 53 104 23 81 7位
北方 龍一 大阪西 59 59 118 36 82 8位
山内 康俊 大阪西 56 56 112 30 82 9位
中西 洋介 大阪西 51 49 100 15 85 10位
鴨谷 清三 大阪西 48 52 100 14 86 11位
大富 國正 大阪西 51 52 103 8 95 12位
小野 逸二 大阪西 63 57 120 25 95 13位
鴻野 眞太郎 大阪西 48 58 106 10 96 bb
市田 晃 大阪西 53 56 109 12 97 15位
ニアピン賞 No.3 鴻野 眞太郎
  No.6 中村 壽孝
  No.12 足髙 達七
(会長特別賞) No.15 中村 壽孝