2009年12月10日
・競技方法 : アンダーハンディ競技
・隠しホール : 旧コースout
・スコアカット : なし 旧コースin
・使用コース : アンダーハンディ競技
・順位決定方法 : 生年月日
・最大ハンデ : アンダーハンディ競技
・参加人数 : 男性:14、女性:0 合計:14
順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | H’CAP | NET | GROSS順 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 松本 孝 | 51 | 48 | 99 | 28 | 71 | 7 | |
2位 | 市田 晃 | 45 | 42 | 87 | 14 | 73 | 1 | |
3位 | 大富 國正 | 45 | 48 | 93 | 17 | 76 | 3 | |
4位 | 中安 敬人 | 50 | 52 | 102 | 24 | 78 | 8 | |
5位 | 北村 富雄 | 43 | 47 | 90 | 9 | 81 | 2 | |
6位 | 大塚 道夫 | 45 | 48 | 93 | 12 | 81 | 3 | |
7位 | 清水 美溥 | 48 | 46 | 94 | 9 | 85 | 5 | |
8位 | 鴨谷 清三 | 48 | 54 | 102 | 15 | 87 | 8 | |
9位 | 中西 洋介 | 54 | 44 | 98 | 9 | 89 | 6 | |
10位 | 相崎 秀樹 | 54 | 58 | 112 | 22 | 90 | 11 | |
11位 | 神埼 茂 | 65 | 54 | 119 | 28 | 91 | 13 | |
12位 | 山原 一晃 | 69 | 59 | 128 | 34 | 94 | 14 | |
13位 | 鴻野 眞太郎 | 66 | 47 | 113 | 16 | 97 | 12 | |
14位 | 足高 達七 | 47 | 57 | 104 | 5 | 99 | 10 |
ニアピン
No.2 ナシ
No.6 市田
No.8 北村
No.10 市田
No.12 神埼
No.16 清水